Tenis – Padel (Paddle) – Pickleball – Badminton dörtlüsünü saha, ekipman, kurallar ve oyun mantığı açısından tek tablo üzerinden karşılaştırmalı hazırlamaya çalıştık.
Raket Sporları Karşılaştırma Tablosu
Özellik | Tenis | Padel (Paddle) | Pickleball | Badminton |
---|---|---|---|---|
Kort Boyutu | Tekler: 23.77 x 8.23 m Çiftler: 23.77 x 10.97 m | 20 x 10 m | 13.4 x 6.1 m | Tekler: 13.4 x 5.18 m Çiftler: 13.4 x 6.1 m |
Kort Tipi / Zemini | Açık/kapalı, sert (hard), toprak (clay), çim (grass) | Kapalı cam + tel duvarlı | Açık/kapalı, düz sert zemin | Kapalı salon, ahşap veya sentetik |
Duvar Kullanımı | Yok | Var | Yok | Yok |
File Yüksekliği | 0.91 m (ortada) | 0.88 m | 0.86 m | 1.55 m yan / 1.524 m orta |
Raket / Paddle | Telli, uzun saplı | Delikli, katı, kısa | Katı, deliksiz, küçük | Telli, çok hafif ve uzun saplı |
Top / Shuttle | Keçeli tenis topu | Düşük basınçlı tenis topu | Delikli plastik top | Tüy veya plastik shuttlecock |
Servis | Üstten, hızlı | Alttan, bel altı | Alttan, “double bounce” kuralı | Alttan, bel altı, çapraz |
Sayma Sistemi | 15-30-40-game | Tenis ile aynı | 11 sayı (sadece servis puan) | 21 sayı (rally point) |
Set / Maç Yapısı | 6 game = 1 set Genelde 3 set (Grand Slam: 5 set) | 3 set (tenisle aynı) | 2-3 set, 11 veya 15 sayı | 3 set, 21 sayı |
Oyun Hızı | Hızlı ve güçlü | Orta hız + duvar stratejisi | Orta-yavaş, sosyal | Çok hızlı, refleks odaklı |
Fiziksel Efor | Yüksek | Orta | Düşük-Orta | Yüksek (kısa sprint odaklı) |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.